Hesap ₺128,70 (KDV dahil, en düşük seçenek) üzerinden, 1 adet için.
| CardFinans (QNB kredi kartı) |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺133,41 | ₺133,41 |
| 2 | ₺68,17 | ₺136,34 |
| 3 | ₺46,37 | ₺139,10 |
| 4 | ₺35,49 | ₺141,97 |
| 5 | ₺28,99 | ₺144,96 |
| 6 | ₺24,68 | ₺148,07 |
| 7 | ₺21,62 | ₺151,33 |
| 8 | ₺19,34 | ₺154,73 |
| 9 | ₺17,59 | ₺158,28 |
| 10 | ₺16,20 | ₺162,01 |
| 11 | ₺15,08 | ₺165,91 |
| 12 | ₺14,17 | ₺170,01 |
| Advantage |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺133,70 | ₺133,70 |
| 2 | ₺68,17 | ₺136,34 |
| 3 | ₺46,37 | ₺139,10 |
| 4 | ₺35,49 | ₺141,97 |
| 5 | ₺28,99 | ₺144,96 |
| 6 | ₺24,68 | ₺148,07 |
| 7 | ₺21,62 | ₺151,33 |
| 8 | ₺19,34 | ₺154,73 |
| 9 | ₺17,59 | ₺158,28 |
| 10 | ₺16,20 | ₺162,01 |
| 11 | ₺15,08 | ₺165,91 |
| 12 | ₺14,17 | ₺170,01 |
| QNB banka kartı |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺130,12 | ₺130,12 |
| 2 | ₺65,42 | ₺130,84 |
| 3 | ₺43,86 | ₺131,57 |
| 4 | ₺33,08 | ₺132,31 |
| 5 | ₺26,61 | ₺133,06 |
| 6 | ₺22,30 | ₺133,81 |
| 7 | ₺19,23 | ₺134,58 |
| 8 | ₺16,92 | ₺135,35 |
| 9 | ₺15,13 | ₺136,13 |
| 10 | ₺13,69 | ₺136,92 |
| 11 | ₺12,52 | ₺137,72 |
| 12 | ₺11,54 | ₺138,53 |
| Diğer banka kredi kartı |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺133,70 | ₺133,70 |
| Diğer banka kartı |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺130,12 | ₺130,12 |
Kargo ve sepetteki diğer ürünler hariçtir. Kesin tutar ödeme sayfasında kart numarası girilince gösterilir.