Hesap ₺211,20 (KDV dahil, en düşük seçenek) üzerinden, 1 adet için.
| CardFinans (QNB kredi kartı) |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺218,92 | ₺218,92 |
| 2 | ₺111,88 | ₺223,75 |
| 3 | ₺76,09 | ₺228,27 |
| 4 | ₺58,24 | ₺232,97 |
| 5 | ₺47,58 | ₺237,88 |
| 6 | ₺40,50 | ₺242,99 |
| 7 | ₺35,48 | ₺248,33 |
| 8 | ₺31,74 | ₺253,91 |
| 9 | ₺28,86 | ₺259,75 |
| 10 | ₺26,59 | ₺265,86 |
| 11 | ₺24,75 | ₺272,26 |
| 12 | ₺23,25 | ₺278,98 |
| Advantage |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺219,40 | ₺219,40 |
| 2 | ₺111,88 | ₺223,75 |
| 3 | ₺76,09 | ₺228,27 |
| 4 | ₺58,24 | ₺232,97 |
| 5 | ₺47,58 | ₺237,88 |
| 6 | ₺40,50 | ₺242,99 |
| 7 | ₺35,48 | ₺248,33 |
| 8 | ₺31,74 | ₺253,91 |
| 9 | ₺28,86 | ₺259,75 |
| 10 | ₺26,59 | ₺265,86 |
| 11 | ₺24,75 | ₺272,26 |
| 12 | ₺23,25 | ₺278,98 |
| QNB banka kartı |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺213,53 | ₺213,53 |
| 2 | ₺107,36 | ₺214,72 |
| 3 | ₺71,97 | ₺215,92 |
| 4 | ₺54,28 | ₺217,13 |
| 5 | ₺43,67 | ₺218,35 |
| 6 | ₺36,60 | ₺219,59 |
| 7 | ₺31,55 | ₺220,85 |
| 8 | ₺27,76 | ₺222,11 |
| 9 | ₺24,82 | ₺223,40 |
| 10 | ₺22,47 | ₺224,70 |
| 11 | ₺20,55 | ₺226,01 |
| 12 | ₺18,95 | ₺227,34 |
| Diğer banka kredi kartı |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺219,40 | ₺219,40 |
| Diğer banka kartı |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺213,53 | ₺213,53 |
Kargo ve sepetteki diğer ürünler hariçtir. Kesin tutar ödeme sayfasında kart numarası girilince gösterilir.