Hesap ₺192,50 (KDV dahil, en düşük seçenek) üzerinden, 1 adet için.
| CardFinans (QNB kredi kartı) |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺199,54 | ₺199,54 |
| 2 | ₺101,97 | ₺203,93 |
| 3 | ₺69,35 | ₺208,05 |
| 4 | ₺53,09 | ₺212,34 |
| 5 | ₺43,36 | ₺216,81 |
| 6 | ₺36,91 | ₺221,48 |
| 7 | ₺32,33 | ₺226,34 |
| 8 | ₺28,93 | ₺231,43 |
| 9 | ₺26,31 | ₺236,75 |
| 10 | ₺24,23 | ₺242,32 |
| 11 | ₺22,56 | ₺248,16 |
| 12 | ₺21,19 | ₺254,28 |
| Advantage |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺199,98 | ₺199,98 |
| 2 | ₺101,97 | ₺203,93 |
| 3 | ₺69,35 | ₺208,05 |
| 4 | ₺53,09 | ₺212,34 |
| 5 | ₺43,36 | ₺216,81 |
| 6 | ₺36,91 | ₺221,48 |
| 7 | ₺32,33 | ₺226,34 |
| 8 | ₺28,93 | ₺231,43 |
| 9 | ₺26,31 | ₺236,75 |
| 10 | ₺24,23 | ₺242,32 |
| 11 | ₺22,56 | ₺248,16 |
| 12 | ₺21,19 | ₺254,28 |
| QNB banka kartı |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺194,63 | ₺194,63 |
| 2 | ₺97,86 | ₺195,71 |
| 3 | ₺65,60 | ₺196,80 |
| 4 | ₺49,48 | ₺197,90 |
| 5 | ₺39,80 | ₺199,02 |
| 6 | ₺33,36 | ₺200,15 |
| 7 | ₺28,76 | ₺201,29 |
| 8 | ₺25,31 | ₺202,45 |
| 9 | ₺22,62 | ₺203,62 |
| 10 | ₺20,48 | ₺204,80 |
| 11 | ₺18,73 | ₺206,00 |
| 12 | ₺17,27 | ₺207,21 |
| Diğer banka kredi kartı |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺199,98 | ₺199,98 |
| Diğer banka kartı |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺194,63 | ₺194,63 |
Kargo ve sepetteki diğer ürünler hariçtir. Kesin tutar ödeme sayfasında kart numarası girilince gösterilir.