Açıklama
‘- Parmağa göre ayarlanabilir pratik tasarım.- Ürünlerin özelliklerini kaybetmeden daha uzun süre kullanılabilmesi için, parfüm, su, deterjan, dezenfektan gibi sıvı kimyasallardan uzak tutularak kullanılması tavsiye edilir. Dikkatli kullanımda kararma yapmaz.- Su parfüm gibi etmenlere maruz kalmadığı sürece ürünlerimizde kararma, bozulma olmaz. Ayrıca teninizin bijuteri , kaplama ürünleri kullanmaya uygun olması gerekmektedir. (Bazı tenlerin karartma yaptığı unutulmamalıdır.)- Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle
Hesap ₺72,00 (KDV dahil, en düşük seçenek) üzerinden, 1 adet için.
| CardFinans (QNB kredi kartı) |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺74,63 | ₺74,63 |
| 2 | ₺38,14 | ₺76,28 |
| 3 | ₺25,94 | ₺77,82 |
| 4 | ₺19,86 | ₺79,42 |
| 5 | ₺16,22 | ₺81,09 |
| 6 | ₺13,81 | ₺82,84 |
| 7 | ₺12,09 | ₺84,66 |
| 8 | ₺10,82 | ₺86,56 |
| 9 | ₺9,84 | ₺88,55 |
| 10 | ₺9,06 | ₺90,63 |
| 11 | ₺8,44 | ₺92,82 |
| 12 | ₺7,93 | ₺95,11 |
| Advantage |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺74,80 | ₺74,80 |
| 2 | ₺38,14 | ₺76,28 |
| 3 | ₺25,94 | ₺77,82 |
| 4 | ₺19,86 | ₺79,42 |
| 5 | ₺16,22 | ₺81,09 |
| 6 | ₺13,81 | ₺82,84 |
| 7 | ₺12,09 | ₺84,66 |
| 8 | ₺10,82 | ₺86,56 |
| 9 | ₺9,84 | ₺88,55 |
| 10 | ₺9,06 | ₺90,63 |
| 11 | ₺8,44 | ₺92,82 |
| 12 | ₺7,93 | ₺95,11 |
| QNB banka kartı |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺72,79 | ₺72,79 |
| 2 | ₺36,60 | ₺73,20 |
| 3 | ₺24,54 | ₺73,61 |
| 4 | ₺18,51 | ₺74,02 |
| 5 | ₺14,89 | ₺74,44 |
| 6 | ₺12,48 | ₺74,86 |
| 7 | ₺10,76 | ₺75,29 |
| 8 | ₺9,47 | ₺75,72 |
| 9 | ₺8,46 | ₺76,16 |
| 10 | ₺7,66 | ₺76,60 |
| 11 | ₺7,00 | ₺77,05 |
| 12 | ₺6,46 | ₺77,50 |
| Diğer banka kredi kartı |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺74,80 | ₺74,80 |
| Diğer banka kartı |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺72,79 | ₺72,79 |
Kargo ve sepetteki diğer ürünler hariçtir. Kesin tutar ödeme sayfasında kart numarası girilince gösterilir.