Açıklama
‘- Parmağa göre ayarlanabilir pratik tasarım.- Ürünlerin özelliklerini kaybetmeden daha uzun süre kullanılabilmesi için, parfüm, su, deterjan, dezenfektan gibi sıvı kimyasallardan uzak tutularak kullanılması tavsiye edilir. Dikkatli kullanımda kararma yapmaz.- Su parfüm gibi etmenlere maruz kalmadığı sürece ürünlerimizde kararma, bozulma olmaz. Ayrıca teninizin bijuteri , kaplama ürünleri kullanmaya uygun olması gerekmektedir. (Bazı tenlerin karartma yaptığı unutulmamalıdır.)- Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle
Hesap ₺103,20 (KDV dahil, en düşük seçenek) üzerinden, 1 adet için.
| CardFinans (QNB kredi kartı) |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺106,97 | ₺106,97 |
| 2 | ₺54,67 | ₺109,33 |
| 3 | ₺37,18 | ₺111,54 |
| 4 | ₺28,46 | ₺113,84 |
| 5 | ₺23,25 | ₺116,23 |
| 6 | ₺19,79 | ₺118,73 |
| 7 | ₺17,33 | ₺121,34 |
| 8 | ₺15,51 | ₺124,07 |
| 9 | ₺14,10 | ₺126,92 |
| 10 | ₺12,99 | ₺129,91 |
| 11 | ₺12,09 | ₺133,04 |
| 12 | ₺11,36 | ₺136,32 |
| Advantage |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺107,21 | ₺107,21 |
| 2 | ₺54,67 | ₺109,33 |
| 3 | ₺37,18 | ₺111,54 |
| 4 | ₺28,46 | ₺113,84 |
| 5 | ₺23,25 | ₺116,23 |
| 6 | ₺19,79 | ₺118,73 |
| 7 | ₺17,33 | ₺121,34 |
| 8 | ₺15,51 | ₺124,07 |
| 9 | ₺14,10 | ₺126,92 |
| 10 | ₺12,99 | ₺129,91 |
| 11 | ₺12,09 | ₺133,04 |
| 12 | ₺11,36 | ₺136,32 |
| QNB banka kartı |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺104,34 | ₺104,34 |
| 2 | ₺52,46 | ₺104,92 |
| 3 | ₺35,17 | ₺105,50 |
| 4 | ₺26,53 | ₺106,10 |
| 5 | ₺21,34 | ₺106,70 |
| 6 | ₺17,88 | ₺107,30 |
| 7 | ₺15,42 | ₺107,91 |
| 8 | ₺13,57 | ₺108,53 |
| 9 | ₺12,13 | ₺109,16 |
| 10 | ₺10,98 | ₺109,79 |
| 11 | ₺10,04 | ₺110,44 |
| 12 | ₺9,26 | ₺111,08 |
| Diğer banka kredi kartı |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺107,21 | ₺107,21 |
| Diğer banka kartı |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺104,34 | ₺104,34 |
Kargo ve sepetteki diğer ürünler hariçtir. Kesin tutar ödeme sayfasında kart numarası girilince gösterilir.