Açıklama
‘- Parmağa göre ayarlanabilir pratik tasarım.- Ürünlerin özelliklerini kaybetmeden daha uzun süre kullanılabilmesi için, parfüm, su, deterjan, dezenfektan gibi sıvı kimyasallardan uzak tutularak kullanılması tavsiye edilir. Dikkatli kullanımda kararma yapmaz.- Su parfüm gibi etmenlere maruz kalmadığı sürece ürünlerimizde kararma, bozulma olmaz. Ayrıca teninizin bijuteri , kaplama ürünleri kullanmaya uygun olması gerekmektedir. (Bazı tenlerin karartma yaptığı unutulmamalıdır.)- Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle
Hesap ₺115,20 (KDV dahil, en düşük seçenek) üzerinden, 1 adet için.
| CardFinans (QNB kredi kartı) |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺119,41 | ₺119,41 |
| 2 | ₺61,02 | ₺122,04 |
| 3 | ₺41,50 | ₺124,51 |
| 4 | ₺31,77 | ₺127,08 |
| 5 | ₺25,95 | ₺129,75 |
| 6 | ₺22,09 | ₺132,54 |
| 7 | ₺19,35 | ₺135,45 |
| 8 | ₺17,31 | ₺138,50 |
| 9 | ₺15,74 | ₺141,68 |
| 10 | ₺14,50 | ₺145,01 |
| 11 | ₺13,50 | ₺148,51 |
| 12 | ₺12,68 | ₺152,17 |
| Advantage |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺119,67 | ₺119,67 |
| 2 | ₺61,02 | ₺122,04 |
| 3 | ₺41,50 | ₺124,51 |
| 4 | ₺31,77 | ₺127,08 |
| 5 | ₺25,95 | ₺129,75 |
| 6 | ₺22,09 | ₺132,54 |
| 7 | ₺19,35 | ₺135,45 |
| 8 | ₺17,31 | ₺138,50 |
| 9 | ₺15,74 | ₺141,68 |
| 10 | ₺14,50 | ₺145,01 |
| 11 | ₺13,50 | ₺148,51 |
| 12 | ₺12,68 | ₺152,17 |
| QNB banka kartı |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺116,47 | ₺116,47 |
| 2 | ₺58,56 | ₺117,12 |
| 3 | ₺39,26 | ₺117,77 |
| 4 | ₺29,61 | ₺118,43 |
| 5 | ₺23,82 | ₺119,10 |
| 6 | ₺19,96 | ₺119,78 |
| 7 | ₺17,21 | ₺120,46 |
| 8 | ₺15,14 | ₺121,15 |
| 9 | ₺13,54 | ₺121,85 |
| 10 | ₺12,26 | ₺122,56 |
| 11 | ₺11,21 | ₺123,28 |
| 12 | ₺10,33 | ₺124,00 |
| Diğer banka kredi kartı |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺119,67 | ₺119,67 |
| Diğer banka kartı |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺116,47 | ₺116,47 |
Kargo ve sepetteki diğer ürünler hariçtir. Kesin tutar ödeme sayfasında kart numarası girilince gösterilir.