Hesap ₺163,90 (KDV dahil, en düşük seçenek) üzerinden, 1 adet için.
| CardFinans (QNB kredi kartı) |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺169,89 | ₺169,89 |
| 2 | ₺86,82 | ₺173,64 |
| 3 | ₺59,05 | ₺177,14 |
| 4 | ₺45,20 | ₺180,80 |
| 5 | ₺36,92 | ₺184,60 |
| 6 | ₺31,43 | ₺188,57 |
| 7 | ₺27,53 | ₺192,71 |
| 8 | ₺24,63 | ₺197,04 |
| 9 | ₺22,40 | ₺201,57 |
| 10 | ₺20,63 | ₺206,32 |
| 11 | ₺19,21 | ₺211,29 |
| 12 | ₺18,04 | ₺216,50 |
| Advantage |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺170,26 | ₺170,26 |
| 2 | ₺86,82 | ₺173,64 |
| 3 | ₺59,05 | ₺177,14 |
| 4 | ₺45,20 | ₺180,80 |
| 5 | ₺36,92 | ₺184,60 |
| 6 | ₺31,43 | ₺188,57 |
| 7 | ₺27,53 | ₺192,71 |
| 8 | ₺24,63 | ₺197,04 |
| 9 | ₺22,40 | ₺201,57 |
| 10 | ₺20,63 | ₺206,32 |
| 11 | ₺19,21 | ₺211,29 |
| 12 | ₺18,04 | ₺216,50 |
| QNB banka kartı |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺165,71 | ₺165,71 |
| 2 | ₺83,32 | ₺166,63 |
| 3 | ₺55,85 | ₺167,56 |
| 4 | ₺42,13 | ₺168,50 |
| 5 | ₺33,89 | ₺169,45 |
| 6 | ₺28,40 | ₺170,41 |
| 7 | ₺24,48 | ₺171,39 |
| 8 | ₺21,55 | ₺172,37 |
| 9 | ₺19,26 | ₺173,37 |
| 10 | ₺17,44 | ₺174,37 |
| 11 | ₺15,94 | ₺175,39 |
| 12 | ₺14,70 | ₺176,42 |
| Diğer banka kredi kartı |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺170,26 | ₺170,26 |
| Diğer banka kartı |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺165,71 | ₺165,71 |
Kargo ve sepetteki diğer ürünler hariçtir. Kesin tutar ödeme sayfasında kart numarası girilince gösterilir.