Açıklama
‘- Ürünlerin özelliklerini kaybetmeden daha uzun süre kullanılabilmesi için, parfüm, su, deterjan, dezenfektan gibi sıvı kimyasallardan uzak tutularak kullanılması tavsiye edilir. Dikkatli kullanımda kararma yapmaz- Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle..
Hesap ₺63,60 (KDV dahil, en düşük seçenek) üzerinden, 1 adet için.
| CardFinans (QNB kredi kartı) |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺65,93 | ₺65,93 |
| 2 | ₺33,69 | ₺67,38 |
| 3 | ₺22,91 | ₺68,74 |
| 4 | ₺17,54 | ₺70,16 |
| 5 | ₺14,33 | ₺71,63 |
| 6 | ₺12,20 | ₺73,17 |
| 7 | ₺10,68 | ₺74,78 |
| 8 | ₺9,56 | ₺76,46 |
| 9 | ₺8,69 | ₺78,22 |
| 10 | ₺8,01 | ₺80,06 |
| 11 | ₺7,45 | ₺81,99 |
| 12 | ₺7,00 | ₺84,01 |
| Advantage |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺66,07 | ₺66,07 |
| 2 | ₺33,69 | ₺67,38 |
| 3 | ₺22,91 | ₺68,74 |
| 4 | ₺17,54 | ₺70,16 |
| 5 | ₺14,33 | ₺71,63 |
| 6 | ₺12,20 | ₺73,17 |
| 7 | ₺10,68 | ₺74,78 |
| 8 | ₺9,56 | ₺76,46 |
| 9 | ₺8,69 | ₺78,22 |
| 10 | ₺8,01 | ₺80,06 |
| 11 | ₺7,45 | ₺81,99 |
| 12 | ₺7,00 | ₺84,01 |
| QNB banka kartı |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺64,30 | ₺64,30 |
| 2 | ₺32,33 | ₺64,66 |
| 3 | ₺21,67 | ₺65,02 |
| 4 | ₺16,35 | ₺65,39 |
| 5 | ₺13,15 | ₺65,75 |
| 6 | ₺11,02 | ₺66,13 |
| 7 | ₺9,50 | ₺66,50 |
| 8 | ₺8,36 | ₺66,89 |
| 9 | ₺7,47 | ₺67,27 |
| 10 | ₺6,77 | ₺67,66 |
| 11 | ₺6,19 | ₺68,06 |
| 12 | ₺5,70 | ₺68,46 |
| Diğer banka kredi kartı |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺66,07 | ₺66,07 |
| Diğer banka kartı |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺64,30 | ₺64,30 |
Kargo ve sepetteki diğer ürünler hariçtir. Kesin tutar ödeme sayfasında kart numarası girilince gösterilir.