Açıklama
‘- Parmağa göre ayarlanabilir pratik tasarım.- Ürün materyali pirinçtir. – Ürünlerin özelliklerini kaybetmeden daha uzun süre kullanılabilmesi için, parfüm, su, deterjan, dezenfektan gibi sıvı kimyasallardan uzak tutularak kullanılması tavsiye edilir. Dikkatli kullanımda kararma yapmaz.- Su parfüm gibi etmenlere maruz kalmadığı sürece ürünlerimizde kararma, bozulma olmaz. Ayrıca teninizin bijuteri , kaplama ürünleri kullanmaya uygun olması gerekmektedir. (Bazı tenlerin karartma yaptığı unutulmamalıdır.)- Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle
Hesap ₺91,20 (KDV dahil, en düşük seçenek) üzerinden, 1 adet için.
| CardFinans (QNB kredi kartı) |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺94,54 | ₺94,54 |
| 2 | ₺48,31 | ₺96,62 |
| 3 | ₺32,86 | ₺98,57 |
| 4 | ₺25,15 | ₺100,60 |
| 5 | ₺20,54 | ₺102,72 |
| 6 | ₺17,49 | ₺104,93 |
| 7 | ₺15,32 | ₺107,23 |
| 8 | ₺13,71 | ₺109,64 |
| 9 | ₺12,46 | ₺112,16 |
| 10 | ₺11,48 | ₺114,80 |
| 11 | ₺10,69 | ₺117,57 |
| 12 | ₺10,04 | ₺120,47 |
| Advantage |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺94,74 | ₺94,74 |
| 2 | ₺48,31 | ₺96,62 |
| 3 | ₺32,86 | ₺98,57 |
| 4 | ₺25,15 | ₺100,60 |
| 5 | ₺20,54 | ₺102,72 |
| 6 | ₺17,49 | ₺104,93 |
| 7 | ₺15,32 | ₺107,23 |
| 8 | ₺13,71 | ₺109,64 |
| 9 | ₺12,46 | ₺112,16 |
| 10 | ₺11,48 | ₺114,80 |
| 11 | ₺10,69 | ₺117,57 |
| 12 | ₺10,04 | ₺120,47 |
| QNB banka kartı |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺92,21 | ₺92,21 |
| 2 | ₺46,36 | ₺92,72 |
| 3 | ₺31,08 | ₺93,24 |
| 4 | ₺23,44 | ₺93,76 |
| 5 | ₺18,86 | ₺94,29 |
| 6 | ₺15,80 | ₺94,82 |
| 7 | ₺13,62 | ₺95,37 |
| 8 | ₺11,99 | ₺95,91 |
| 9 | ₺10,72 | ₺96,47 |
| 10 | ₺9,70 | ₺97,03 |
| 11 | ₺8,87 | ₺97,59 |
| 12 | ₺8,18 | ₺98,17 |
| Diğer banka kredi kartı |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺94,74 | ₺94,74 |
| Diğer banka kartı |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺92,21 | ₺92,21 |
Kargo ve sepetteki diğer ürünler hariçtir. Kesin tutar ödeme sayfasında kart numarası girilince gösterilir.