Açıklama
‘- Ürünlerin özelliklerini kaybetmeden daha uzun süre kullanılabilmesi için, parfüm, su, deterjan, dezenfektan gibi sıvı kimyasallardan uzak tutularak kullanılması tavsiye edilir. Dikkatli kullanımda kararma yapmaz.- Su parfüm gibi etmenlere maruz kalmadığı sürece ürünlerimizde kararma, bozulma olmaz. Ayrıca teninizin bijuteri , kaplama ürünleri kullanmaya uygun olması gerekmektedir. (Bazı tenlerin karartma yaptığı unutulmamalıdır.)- Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle
Hesap ₺96,00 (KDV dahil, en düşük seçenek) üzerinden, 1 adet için.
| CardFinans (QNB kredi kartı) |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺99,51 | ₺99,51 |
| 2 | ₺50,85 | ₺101,70 |
| 3 | ₺34,59 | ₺103,76 |
| 4 | ₺26,48 | ₺105,90 |
| 5 | ₺21,63 | ₺108,13 |
| 6 | ₺18,41 | ₺110,45 |
| 7 | ₺16,13 | ₺112,88 |
| 8 | ₺14,43 | ₺115,41 |
| 9 | ₺13,12 | ₺118,07 |
| 10 | ₺12,08 | ₺120,84 |
| 11 | ₺11,25 | ₺123,76 |
| 12 | ₺10,57 | ₺126,81 |
| Advantage |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺99,73 | ₺99,73 |
| 2 | ₺50,85 | ₺101,70 |
| 3 | ₺34,59 | ₺103,76 |
| 4 | ₺26,48 | ₺105,90 |
| 5 | ₺21,63 | ₺108,13 |
| 6 | ₺18,41 | ₺110,45 |
| 7 | ₺16,13 | ₺112,88 |
| 8 | ₺14,43 | ₺115,41 |
| 9 | ₺13,12 | ₺118,07 |
| 10 | ₺12,08 | ₺120,84 |
| 11 | ₺11,25 | ₺123,76 |
| 12 | ₺10,57 | ₺126,81 |
| QNB banka kartı |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺97,06 | ₺97,06 |
| 2 | ₺48,80 | ₺97,60 |
| 3 | ₺32,71 | ₺98,14 |
| 4 | ₺24,67 | ₺98,69 |
| 5 | ₺19,85 | ₺99,25 |
| 6 | ₺16,64 | ₺99,81 |
| 7 | ₺14,34 | ₺100,38 |
| 8 | ₺12,62 | ₺100,96 |
| 9 | ₺11,28 | ₺101,54 |
| 10 | ₺10,21 | ₺102,13 |
| 11 | ₺9,34 | ₺102,73 |
| 12 | ₺8,61 | ₺103,33 |
| Diğer banka kredi kartı |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺99,73 | ₺99,73 |
| Diğer banka kartı |
|---|
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|
| Tek çekim | ₺97,06 | ₺97,06 |
Kargo ve sepetteki diğer ürünler hariçtir. Kesin tutar ödeme sayfasında kart numarası girilince gösterilir.